
Неравнополочный уголок применяют в строительстве и технике, когда конструктивные особенности исключают использование равнополочного аналога — например, при соединении стоек с балками перекрытий или создании усиленных опор. Широко востребован этот прокат и в мебельной промышленности для изготовления крепежа. Качественный уголок универсален и применим в любой хозяйственной сфере.
B | b | t | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
25 | 16 | 3 | 0,91 | 1098,90 |
32 | 20 | 3 | 1,17 | 854,70 |
32 | 20 | 4 | 1,52 | 657,89 |
40 | 25 | 3 | 1,48 | 675,68 |
40 | 25 | 4 | 1,92 | 515,46 |
40 | 25 | 5 | 2,37 | 421,94 |
45 | 28 | 4 | 2,35 | 425,53 |
45 | 28 | 5 | 2,20 | 454,55 |
50 | 32 | 4 | 1,90 | 526,32 |
63 | 40 | 5 | 3,91 | 255,75 |
63 | 40 | 6 | 4,63 | 215,98 |
75 | 50 | 6 | 5,69 | 175,75 |
75 | 50 | 8 | 7,43 | 134,59 |
80 | 50 | 5 | 4,49 | 222,72 |
80 | 50 | 6 | 5,92 | 168,92 |
90 | 56 | 6 | 6,17 | 162,07 |
90 | 58 | 6 | 6,70 | 149,25 |
90 | 56 | 8 | 8,77 | 114,03 |
100 | 63 | 6 | 7,53 | 132,80 |
100 | 63 | 7 | 8,70 | 114,94 |
100 | 63 | 8 | 9,87 | 101,32 |
100 | 63 | 10 | 12,14 | 82,37 |
110 | 70 | 7 | 8,98 | 111,36 |
110 | 70 | 8 | 10,93 | 91,49 |
125 | 80 | 7 | 11,04 | 90,58 |
125 | 80 | 8 | 12,58 | 79,49 |
125 | 80 | 10 | 15,47 | 64,64 |
125 | 80 | 12 | 18,34 | 54,53 |
140 | 90 | 8 | 14,13 | 70,77 |
140 | 90 | 10 | 17,46 | 57,27 |
160 | 100 | 9 | 17,96 | 55,68 |
160 | 100 | 10 | 19,85 | 50,38 |
160 | 100 | 12 | 23,58 | 42,41 |
160 | 100 | 14 | 27,26 | 36,68 |
180 | 110 | 10 | 22,20 | 45,05 |
180 | 110 | 12 | 26,40 | 37,88 |
200 | 125 | 11 | 27,37 | 36,54 |
200 | 125 | 12 | 29,74 | 33,62 |
200 | 125 | 14 | 34,43 | 29,04 |
200 | 125 | 16 | 39,07 | 25,60 |
10 клиентов из 10 решают свой вопрос после первого звонка нам!
Проверим?
позвоните по номеру:
+7 (495) 489-91-91
или оставьте заявку на сайте