
Стальная профильная труба — это полый профиль квадратного или прямоугольного сечения, производимый горячим или холодным профилированием электросварной круглой трубы. Четыре ребра жесткости формируются специальными профилировочными валками.
Возможность поставки: Резка в размер
Доступные размеры, мм: от 10 до 200
Марка стали: Ст3 / 09Г2С
Благодаря легкому весу, прочности и высокой несущей способности профильная труба незаменима для металлоконструкций, быстровозводимых зданий и перекрытий. Она выпускается в трех формах сечения: квадратной, прямоугольной и овальной.
Наружный размер, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
15 | 1,5 | 0,605 | 1652,9 |
20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
20 | 1,5 | 0,841 | 1189,1 |
20 | 2,0 | 1,075 | 930,2 |
25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
25 | 1,5 | 1,070 | 934,6 |
25 | 2,0 | 1,390 | 719,4 |
25 | 2,5 | 1,680 | 595,2 |
25 | 3,0 | 1,950 | 512,8 |
30 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
30 | 2,5 | 2,070 | 483,1 |
30 | 3,0 | 2,420 | 413,2 |
30 | 3,5 | 2,750 | 363,6 |
30 | 4,0 | 3,040 | 328,9 |
35 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
35 | 2,5 | 2,460 | 406,5 |
35 | 3,0 | 2,890 | 346,0 |
35 | 3,5 | 3,300 | 303,0 |
35 | 4,0 | 3,670 | 272,5 |
35 | 5,0 | 4,370 | 228,8 |
40 | 2,0 | 2,330 | 429,2 |
40 | 2,5 | 2,850 | 350,9 |
40 | 3,0 | 3,360 | 297,6 |
40 | 3,5 | 3,850 | 259,7 |
40 | 4,0 | 4,300 | 232,6 |
40 | 5,0 | 5,160 | 193,8 |
40 | 6,0 | 5,920 | 168,9 |
42 | 3,0 | 3,550 | 281,7 |
42 | 3,5 | 4,070 | 245,7 |
42 | 4,0 | 4,560 | 219,3 |
42 | 5,0 | 5,470 | 182,8 |
42 | 6,0 | 6,300 | 158,7 |
45 | 3,0 | 3,830 | 261,1 |
45 | 3,5 | 4,400 | 227,3 |
45 | 4,0 | 4,930 | 202,8 |
45 | 5,0 | 5,940 | 168,4 |
45 | 6,0 | 6,860 | 145,8 |
45 | 7,0 | 7,690 | 130,0 |
45 | 8,0 | 8,430 | 118,6 |
50 | 3,0 | 4,310 | 232,0 |
50 | 3,5 | 4,940 | 202,4 |
50 | 4,0 | 5,560 | 179,9 |
50 | 5,0 | 6,730 | 148,6 |
50 | 6,0 | 7,800 | 128,2 |
50 | 7,0 | 8,790 | 113,8 |
50 | 8,0 | 9,690 | 103,2 |
60 | 3,5 | 6,040 | 165,6 |
60 | 4,0 | 6,820 | 146,6 |
Наружный размер, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
60 | 5,0 | 8,300 | 120,5 |
60 | 6,0 | 9,690 | 103,2 |
60 | 7,0 | 11,000 | 90,9 |
60 | 8,0 | 12,200 | 82,0 |
70 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
70 | 5,0 | 9,870 | 101,3 |
70 | 6,0 | 11,570 | 86,4 |
70 | 7,0 | 13,190 | 75,8 |
70 | 8,0 | 14,710 | 68,0 |
80 | 4,0 | 9,330 | 107,2 |
80 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
80 | 6,0 | 13,460 | 74,3 |
80 | 7,0 | 15,380 | 65,0 |
80 | 8,0 | 17,220 | 58,1 |
90 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
90 | 6,0 | 15,340 | 65,2 |
90 | 7,0 | 17,580 | 56,9 |
90 | 8,0 | 19,730 | 50,7 |
100 | 6,0 | 17,220 | 58,1 |
100 | 7,0 | 19,780 | 50,6 |
100 | 8,0 | 22,250 | 44,9 |
100 | 9,0 | 24,620 | 40,6 |
110 | 6,0 | 19,110 | 52,3 |
110 | 7,0 | 21,980 | 45,5 |
110 | 8,0 | 24,760 | 40,4 |
110 | 9,0 | 27,450 | 36,4 |
120 | 6,0 | 20,990 | 47,6 |
120 | 7,0 | 24,180 | 41,4 |
120 | 8,0 | 27,270 | 36,7 |
120 | 9,0 | 30,280 | 33,0 |
140 | 6,0 | 24,760 | 40,4 |
140 | 7,0 | 28,570 | 35,0 |
140 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
140 | 9,0 | 35,930 | 27,8 |
150 | 7,0 | 30,770 | 32,5 |
150 | 8,0 | 34,810 | 28,7 |
150 | 9,0 | 38,750 | 25,8 |
180 | 7,0 | 42,610 | 23,5 |
180 | 8,0 | 42,340 | 23,6 |
180 | 9,0 | 47,230 | 21,2 |
180 | 10,0 | 52,030 | 19,2 |
180 | 12,0 | 61,360 | 16,3 |
180 | 14,0 | 70,330 | 14,2 |
10 клиентов из 10 решают свой вопрос после первого звонка нам!
Проверим?
позвоните по номеру:
+7 (495) 489-91-91
или оставьте заявку на сайте