
Сетка арматурная сварная
Сварная арматурная сетка производится из стальных стержней диаметром 3–40 мм, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Она предназначена для армирования сборных и монолитных ЖБИ.
Классификация арматурных сеток:
По диаметру стержней:
Тяжелые: Стержни ≥12 мм (хотя бы в одном направлении).
Легкие: Стержни Ø3-10 мм (в обоих направлениях).
По расположению рабочей арматуры:
Рабочая арматура в одном направлении (продольном или поперечном), другое направление – распределительная арматура.
Рабочая арматура в обоих направлениях.
По форме ячеек: Квадратные или прямоугольные.
Общее требование: В пределах одного направления все стержни должны иметь одинаковый диаметр.
Размер ячеек, мм | Диаметр проволоки, мм | Кол-во стержней, шт/м² продольных | Кол-во стержней, шт/м² поперечных | Вес 1м проволоки, кг периодического профиля | Вес 1м проволоки, кг с гладкой поверхностью | Теоретическая масса 1м² сетки, кг периодического профиля | Теоретическая масса 1м² сетки, кг с гладкой поверхностью |
50x50 | 4,0 | 20,0 | 20,0 | 0,092 | 0,0986 | 3,68 | 3,95 |
50x100 | 4,0 | 20,0 | 20,0 | 0,092 | 0,0986 | 2,76 | 2,95 |
100x100 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 0,092 | 0,0986 | 1,53 | 1,64 |
100x150 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 0,092 | 0,0986 | 1,38 | 1,48 |
150x150 | 4,0 | 6,6 | 6,6 | 0,092 | 0,0986 | 1,07 | 1,14 |
200x200 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0,092 | 0,0986 | 0,92 | 0,99 |
50x50 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 0,144 | 0,154 | 5,76 | 6,20 |
50x100 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 0,144 | 0,154 | 4,32 | 4,70 |
100x100 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,144 | 0,154 | 2,88 | 3,10 |
100x150 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,144 | 0,154 | 2,39 | 2,60 |
150x150 | 5,0 | 6,6 | 6,6 | 0,144 | 0,154 | 1,67 | 1,85 |
200x200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,144 | 0,154 | 1,44 | 1,54 |
50x50 | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 0,222 | 0,222 | 8,88 | 8,88 |
50x100 | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 0,222 | 0,222 | 6,66 | 6,66 |
100x100 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 0,222 | 0,222 | 4,44 | 4,44 |
100x150 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 0,222 | 0,222 | 3,11 | 3,11 |
150x150 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 0,222 | 0,222 | 2,66 | 2,66 |
200x200 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 0,222 | 0,222 | 2,22 | 2,22 |
50x50 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | 0,395 | 0,395 | 15,80 | 15,80 |
50x100 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | 0,395 | 0,395 | 11,85 | 11,85 |
100x100 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 0,395 | 0,395 | 7,90 | 7,90 |
100x150 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 0,395 | 0,395 | 5,27 | 5,27 |
150x150 | 8,0 | 6,6 | 6,6 | 0,395 | 0,395 | 5,53 | 5,53 |
200x200 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 0,395 | 0,395 | 3,95 | 3,95 |
10 клиентов из 10 решают свой вопрос после первого звонка нам!
Проверим?
позвоните по номеру:
+7 (495) 489-91-91
или оставьте заявку на сайте