
Диаметр, мм | Отклонение A | Отклонение Б | Отклонение В | Площадь, см² | Масса 1 м, кг |
5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,1963 | 0,154 |
5,5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,2376 | 0,186 |
6 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,2827 | 0,222 |
6,3 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,3117 | 0,245 |
6,5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,3318 | 0,260 |
7 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,3848 | 0,302 |
8 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,5027 | 0,395 |
9 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,6362 | 0,499 |
10 клиентов из 10 решают свой вопрос после первого звонка нам!
Проверим?
позвоните по номеру:
+7 (495) 489-91-91
или оставьте заявку на сайте