
Сторона квадрата, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг |
6.0 | 0.360 | 0.283 |
7.0 | 0.490 | 0.385 |
8.0 | 0.640 | 0.502 |
9.0 | 0.810 | 0.636 |
10.0 | 1.000 | 0.785 |
11.0 | 1.210 | 0.950 |
12.0 | 1.440 | 1.130 |
13.0 | 1.690 | 1.327 |
14.0 | 1.960 | 1.539 |
15.0 | 2.250 | 1.766 |
16.0 | 2.560 | 2.010 |
17.0 | 2.890 | 2.269 |
18.0 | 3.240 | 2.543 |
19.0 | 3.610 | 2.834 |
20.0 | 4.000 | 3.140 |
21.0 | 4.410 | 3.462 |
22.0 | 4.840 | 3.799 |
23.0 | 5.290 | 4.153 |
24.0 | 5.760 | 4.522 |
25.0 | 6.250 | 4.906 |
26.0 | 6.760 | 5.307 |
27.0 | 7.290 | 5.723 |
28.0 | 7.840 | 6.154 |
29.0 | 8.410 | 6.602 |
30.0 | 9.000 | 7.065 |
32.0 | 10.240 | 8.038 |
34.0 | 11.560 | 9.075 |
35.0 | 12.250 | 9.616 |
36.0 | 12.960 | 10.174 |
38.0 | 14.440 | 11.335 |
40.0 | 16.000 | 12.560 |
42.0 | 17.640 | 13.847 |
45.0 | 20.250 | 15.896 |
46.0 | 21.160 | 16.611 |
48.0 | 23.040 | 18.086 |
50.0 | 25.000 | 19.625 |
52.0 | 27.040 | 21.226 |
55.0 | 30.250 | 23.745 |
58.0 | 33.640 | 26.407 |
60.0 | 36.000 | 28.260 |
63.0 | 39.690 | 31.157 |
65.0 | 42.250 | 33.166 |
70.0 | 49.000 | 38.465 |
80.0 | 64.000 | 50.240 |
90.0 | 81.000 | 63.585 |
93.0 | 86.490 | 67.895 |
95.0 | 90.250 | 70.846 |
100.0 | 100.250 | 78.500 |
105.0 | 110.250 | 86.546 |
Сторона квадрата, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг |
110.0 | 121.000 | 94.985 |
115.0 | 132.250 | 103.816 |
120.0 | 144.000 | 113.040 |
125.0 | 156.250 | 122.656 |
130.0 | 169.000 | 132.665 |
135.0 | 182.250 | 143.066 |
140.0 | 196.000 | 153.860 |
145.0 | 210.250 | 165.046 |
150.0 | 225.000 | 176.625 |
160.0 | 256.000 | 200.960 |
170.0 | 289.000 | 226.865 |
180.0 | 324.000 | 254.340 |
190.0 | 361.000 | 283.385 |
200.0 | 400.000 | 314.000 |
10 клиентов из 10 решают свой вопрос после первого звонка нам!
Проверим?
позвоните по номеру:
+7 (495) 489-91-91
или оставьте заявку на сайте