
Круглый стальной прокат классифицируется по следующим признакам:
Способ производства и точность прокатки
Марка стали
Диаметр
Длина
Качество поверхности
Уровень свариваемости и обрабатываемости
По способу производства различают:
Горячекатаный круглый прокат (изготавливается на прокатных станах).
Холоднодеформированный (холоднокатаный) круглый прокат.
Диаметр, мм | Откл. A | Откл. Б | Откл. В | Площадь, мм² | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
5,0 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 19,63 | 0,154 | 6487,8 |
5,5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 23,76 | 0,187 | 5361,9 |
6 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 28,27 | 0,222 | 4505,4 |
6,3 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 31,17 | 0,245 | 4086,6 |
6,5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 33,18 | 0,260 | 3839,0 |
7 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 38,48 | 0,302 | 3310,1 |
8 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 50,27 | 0,395 | 2534,3 |
9 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 63,62 | 0,499 | 2002,4 |
10,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 78,54 | 0,617 | 1622,0 |
11,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 95,03 | 0,746 | 1340,5 |
12,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 113,10 | 0,888 | 1126,4 |
13,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 132,73 | 1,042 | 959,7 |
14,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 153,94 | 1,208 | 827,5 |
15,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 176,71 | 1,387 | 720,9 |
16,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 201,06 | 1,578 | 633,6 |
17,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 226,98 | 1,782 | 561,2 |
18,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 254,47 | 1,998 | 500,6 |
19,0 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 283,53 | 2,226 | 449,3 |
20,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 314,16 | 2,466 | 405,5 |
21,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 346,36 | 2,719 | 367,8 |
22,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 380,13 | 2,984 | 335,2 |
23,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 415,48 | 3,261 | 306,5 |
24,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 452,39 | 3,551 | 281,6 |
25,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 490,87 | 3,853 | 259,6 |
26,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 530,93 | 4,168 | 239,9 |
27,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 572,56 | 4,495 | 222,5 |
28,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 615,75 | 4,834 | 206,9 |
29,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 660,52 | 5,185 | 192,9 |
30,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 706,89 | 5,549 | 180,2 |
31,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 754,77 | 5,925 | 168,8 |
32,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 804,25 | 6,313 | 158,4 |
33,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 855,30 | 6,714 | 148,9 |
34,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 907,92 | 7,127 | 140,3 |
35,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 962,11 | 7,553 | 132,4 |
36,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1017,88 | 7,990 | 125,2 |
37,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1075,21 | 8,440 | 118,5 |
38,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1134,11 | 8,903 | 112,3 |
39,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1194,96 | 9,378 | 106,6 |
40,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1256,64 | 9,865 | 101,4 |
41,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1320,25 | 10,364 | 96,5 |
42,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1385,44 | 10,876 | 91,9 |
43,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1452,20 | 11,400 | 87,7 |
44,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1520,53 | 11,936 | 83,8 |
45,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1590,43 | 12,485 | 80,1 |
46,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1661,90 | 13,046 | 76,7 |
48,0 | +0,1 -0,5 | +0,2 -0,7 | +0,4 -0,7 | 1734,90 | 13,619 | 73,4 |
50,0 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -0,7 | 1809,56 | 14,205 | 70,4 |
52,0 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 1963,50 | 15,413 | 64,9 |
53,0 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 2123,72 | 16,671 | 60,0 |
Диаметр, мм | Откл. A | Откл. Б | Откл. В | Площадь, мм² | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
54,0 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 2290,22 | 17,978 | 55,7 |
55,0 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 2375,83 | 18,650 | 53,6 |
56,0 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 2463,01 | 19,335 | 51,7 |
58,0 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 2642,08 | 20,740 | 48,2 |
60,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 2827,43 | 22,195 | 45,1 |
62,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 3019,07 | 23,700 | 42,2 |
63,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 3117,25 | 24,460 | 40,9 |
65,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 3318,31 | 25,980 | 38,4 |
67,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 3525,65 | 27,676 | 36,1 |
68,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 3631,68 | 28,509 | 35,1 |
70,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 3848,45 | 30,261 | 33,1 |
72,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 4071,50 | 32,004 | 31,3 |
75,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 4417,86 | 34,680 | 28,8 |
78,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 4778,36 | 37,510 | 26,7 |
80,0 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 5026,55 | 39,451 | 25,3 |
82,0 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 5281,02 | 41,413 | 24,1 |
85,0 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 5674,50 | 44,545 | 22,4 |
90,0 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 6361,73 | 49,901 | 20,0 |
93,0 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 6796,14 | 53,297 | 18,8 |
95,0 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 7088,22 | 55,559 | 18,0 |
100,0 | - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 7853,98 | 61,658 | 16,2 |
105,0 | - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 8661,90 | 68,006 | 14,7 |
110,0 | - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 9503,32 | 74,604 | 13,4 |
115,0 | - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 10378,23 | 81,451 | 12,3 |
120,0 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 11309,73 | 88,548 | 11,3 |
125,0 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 12272,97 | 96,004 | 10,4 |
130,0 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 13273,23 | 103,813 | 9,6 |
135,0 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 14310,59 | 111,973 | 8,9 |
140,0 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 15385,20 | 120,483 | 8,3 |
145,0 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 16497,23 | 129,343 | 7,7 |
150,0 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 17646,86 | 138,553 | 7,2 |
155,0 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 18834,27 | 148,113 | 6,8 |
160,0 | - | - | +0,9 -2,5 | 20106,19 | 158,010 | 6,3 |
165,0 | - | - | +0,9 -2,5 | 21415,35 | 168,248 | 5,9 |
170,0 | - | - | +0,9 -2,5 | 22761,72 | 178,825 | 5,6 |
175,0 | - | - | +0,9 -2,5 | 24145,37 | 189,740 | 5,3 |
180,0 | - | - | +0,9 -2,5 | 25566,37 | 201,000 | 5,0 |
185,0 | - | - | +0,9 -2,5 | 27024,79 | 212,598 | 4,7 |
190,0 | - | - | +0,9 -2,5 | 28520,72 | 224,533 | 4,5 |
195,0 | - | - | +0,9 -2,5 | 30054,21 | 236,804 | 4,2 |
200,0 | - | - | +0,9 -2,5 | 31415,93 | 248,956 | 4,0 |
210,0 | - | - | +1,2 -3,0 | 34636,22 | 274,244 | 3,6 |
220,0 | - | - | +1,2 -3,0 | 38013,27 | 301,061 | 3,3 |
230,0 | - | - | +1,2 -3,0 | 41548,24 | 329,406 | 3,0 |
240,0 | - | - | +1,2 -3,0 | 45239,94 | 358,972 | 2,8 |
250,0 | - | - | +1,2 -3,0 | 49087,39 | 389,755 | 2,6 |
260,0 | - | - | +2,0 -4,0 | 53093,01 | 421,760 | 2,4 |
270,0 | - | - | +2,0 -4,0 | 57255,58 | 454,981 | 2,2 |
10 клиентов из 10 решают свой вопрос после первого звонка нам!
Проверим?
позвоните по номеру:
+7 (495) 489-91-91
или оставьте заявку на сайте