
Профиль | h | b | S | t | R | r | Площадь сечения, см² | Масса 1 м длины, кг |
18М | 180 | 90 | 7,0 | 12,0 | 9,0 | 3,5 | 32,9 | 25,8 |
24М | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 | 10,5 | 4,0 | 48,7 | 38,3 |
30М | 300 | 130 | 9,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 64,0 | 50,2 |
36М | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 | 14,0 | 6,0 | 73,8 | 57,9 |
45М | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 | 16,0 | 7,0 | 98,8 | 77,6 |
10 клиентов из 10 решают свой вопрос после первого звонка нам!
Проверим?
позвоните по номеру:
+7 (495) 489-91-91
или оставьте заявку на сайте