
Широкополочная двутавровая балка типа "Ш" изготавливается горячей прокаткой из стали определенных марок в соответствии с ГОСТ 26020-83.
Профиль | h | b | S | t | R | Площадь сечения, см² | Линейная плотность, кг/м |
20Ш1 | 193 | 150 | 6,0 | 9,0 | 13 | 38,95 | 30,6 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10,0 | 14 | 46,08 | 36,2 |
26Ш1 | 259 | 160 | 7,0 | 10,0 | 16 | 54,37 | 42,7 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 10,0 | 16 | 62,77 | 49,3 |
26Ш3 | 255 | 180 | 8,0 | 10,0 | 18 | 68,31 | 53,6 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8,0 | 11,0 | 18 | 77,65 | 61,0 |
30Ш2 | 290 | 200 | 9,0 | 13,0 | 18 | 87,00 | 68,3 |
30Ш3 | 292 | 200 | 9,5 | 15,0 | 20 | 95,67 | 75,1 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 20 | 104,74 | 82,2 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10,0 | 14,0 | 20 | 116,30 | 91,3 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | 14,0 | 22 | 122,40 | 91,3 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16,0 | 22 | 141,60 | 111,1 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18,0 | 22 | 157,20 | 123,4 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11,0 | 15,0 | 26 | 145,70 | 114,4 |
50Ш2 | 490 | 300 | 12,5 | 17,5 | 26 | 176,60 | 138,7 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 26 | 199,20 | 156,4 |
50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 26 | 221,70 | 174,1 |
60Ш1 | 580 | 320 | 12,0 | 17,0 | 28 | 181,10 | 142,1 |
60Ш2 | 587 | 320 | 16,0 | 20,5 | 28 | 225,30 | 176,9 |
60Ш3 | 595 | 320 | 18,0 | 24,5 | 28 | 261,80 | 205,5 |
60Ш4 | 603 | 320 | 20,0 | 28,5 | 28 | 298,34 | 234,2 |
70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19,0 | 30 | 216,40 | 169,9 |
70Ш2 | 691 | 320 | 15,0 | 21,0 | 30 | 251,70 | 197,6 |
70Ш3 | 700 | 320 | 18,0 | 27,5 | 30 | 299,80 | 235,4 |
70Ш4 | 708 | 320 | 20,5 | 31,5 | 30 | 341,60 | 261,1 |
70Ш5 | 718 | 320 | 23,0 | 36,5 | 30 | 389,70 | 305,9 |
10 клиентов из 10 решают свой вопрос после первого звонка нам!
Проверим?
позвоните по номеру:
+7 (495) 489-91-91
или оставьте заявку на сайте