
Двутавровая балка — стандартный профиль из чёрного проката с Н-образным сечением. Она в 30 раз жестче и в 7 раз прочнее квадратного профиля аналогичной площади. Широко применяется в перекрытиях, мостах, армировании шахтных стволов, автомобиле- и вагоностроении.
Номер двутавра | h | b | S | t | R | r | Площадь попер. сечения, см² | Масса 1 м, кг |
10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 7,0 | 2,5 | 12,0 | 9,46 |
12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 7,5 | 3,0 | 14,7 | 11,50 |
14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 8,0 | 3,0 | 17,4 | 13,70 |
16 | 160 | 81 | 5.0 | 7,8 | 8,5 | 3,5 | 20,2 | 15,90 |
18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 9,0 | 3,5 | 23,4 | 18,40 |
20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 9,5 | 4,0 | 26,8 | 21,00 |
22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 10,0 | 4,0 | 30,6 | 24,00 |
24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 10,5 | 4,0 | 34,8 | 27,30 |
27 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 11,0 | 4,5 | 40,2 | 31,50 |
30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 12,0 | 5,0 | 46,5 | 36,50 |
33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 13,0 | 5,0 | 53,8 | 42,20 |
36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 14,0 | 6,0 | 61,9 | 48,60 |
40 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 15,0 | 6,0 | 72,6 | 57,00 |
45 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 16,0 | 7,0 | 84,7 | 66,50 |
50 | 500 | 170 | 10,0 | 15,2 | 17,0 | 7,0 | 100,0 | 78,50 |
55 | 550 | 180 | 11,0 | 16,5 | 18,0 | 7,0 | 118,0 | 92,60 |
60 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 20,0 | 8,0 | 138,0 | 108,00 |
10 клиентов из 10 решают свой вопрос после первого звонка нам!
Проверим?
позвоните по номеру:
+7 (495) 489-91-91
или оставьте заявку на сайте